模组重量(kg) 0.49±0.02 | ||||||
模组输入电压 推荐4.2V(可选4.5V) | ||||||
模组最大功耗(W) ≤25 | ||||||
电源带载量(40A) 6块 | ||||||
接收卡带载量 2×4 | ||||||
箱体模组构成(W×H) 2×3 | ||||||
箱体分辨率(W×H) 416×312 | ||||||
箱体尺寸(含模组)(mm) 640(W)×480(H)×60(D) | ||||||
箱体重量(kg) 6~8 | ||||||
像素密度(Pixel/m2) 422500 | ||||||
箱体平整度 ≤0.15mm | ||||||
维护方式 前维护 | ||||||
箱体材质 压铸铝 | ||||||
逐点色度、亮度校正技术 支持 | ||||||
白平衡亮度(nits) ≥500 | ||||||
标准色温(K) 6500~25000K可调 | ||||||
视角(水平/垂直°) 160/140 | ||||||
发光点中心距偏差 <3% | ||||||
亮度均匀性 ≥97% | ||||||
对比度 3000:1 | ||||||
最大功耗(W/m2) ≤488 | ||||||
平均功耗 (W/m2) ≤163 | ||||||
供电要求 AC90~132V/ AC186~264V,频率47-63(Hz) | ||||||
安全特性 GB4943/EN60950 | ||||||
换帧频率 ≥60帧/秒 | ||||||
驱动方式 恒流驱动 | ||||||
扫描方式 52扫 | ||||||
刷新率 ≥3840Hz | ||||||
颜色处理位数 12-14bit | ||||||
LED 灯寿命典型值(hrs) 100000 | ||||||
工作温/湿度范围 -20℃–45℃ / 10%-50%RH(无结露) | ||||||
存储温/湿度范围 -20℃–50℃ / 10%-60%RH(无结露) |
正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南
蒙公网安备 15010502001528号|工信部备案号:蒙ICP备20002873号-1|增值电信业务经营许可证:蒙B2-20200294|营业执照|电子营业执照
Copyright@2019 呼和浩特市盛扬网络科技有限公司版权所有|技术支持:内蒙古中采信息技术服务有限公司 www.zcbx.xyz
联系电话:0471-3607799|联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金城小区10-3-401|Email:Email:63408667@qq.com