整机型号、名称 | HF-75LW/TS06SJD(A3) | ||||||
额定电源电压/频率 | 380V~ /50Hz | 电源相数 | 三相 | 气候类型 | T1 | ||
适用电源电压范围 | 323V~437V | 接线方式 | 三相五线制 | 防护等级 | IPX4 | ||
项 目 | 单 位 | 数 据 | 备 注 | ||||
制
冷 | 额定制冷量 | W | 7500 | ||||
额定输入功率 | W | 2460 | |||||
额定输入电流 / 最大输入电流 | A | 4.7/18.6 | |||||
最大输入功率 | W | 8570 | |||||
EER/能效等级 | W/W | 3.05 | |||||
EER或E.F/能效等级(整体机) | L/kW.h | -- | |||||
AEER | W/W | 4.0 | |||||
除湿量 | L/h | -- | |||||
循环风量 | m3/h | 2700 | |||||
室内风扇转速:低 / 中 / 高 | r/min | 390/--/580 | |||||
室外风扇转速: 低 / 中 / 高 | r/min | 380/730 | |||||
室内机/室外机运行电流: (检验使用) | A | --/0.68 | |||||
室内机/室外机消耗功率: (检验使用) | W | --/150 | |||||
其
他 | 适用温度范围 | ℃ WB6℃ | -20℃~+45℃ | ||||
再加热功率 | W | 3800 | |||||
电加热类型/功率 | W | PTC/3500 | |||||
加湿器类型/加湿量/功率 | Kg/h/W | 红外/2.75/3000 | |||||
制冷剂代号 / 注入量 | kg | R410A/2.08kg | |||||
室内机噪声: 最小 / 最大 | dB(A) | 60/-- | |||||
室外机噪声: 最小 / 最大 | dB(A) | 57/-- | |||||
室内机质量(整体机): 净质量 / 毛质量 | kg | 145/170 | |||||
室外机质量: 净质量 / 毛质量 | kg | 37/43 | |||||
室内机(整体机)外形尺寸 (宽*高*深) | mm | 760*1875*610 | |||||
室外机外形尺寸 (宽*高*深) | mm | 950*840*340 | |||||
室内机(整体机)外包装尺寸 (长*宽*高) | mm | 895*735*2040 | |||||
室外机外包装尺寸 (长*宽*高) | mm | 1110*460*920 | |||||
室内机(整体机)装柜量40HQ(出口机) | 台 | -- | |||||
室外机装柜量40HQ(出口机) | 台 | -- | |||||
联机线: 线径*数量
| mm2
| 0.75*3 | |||||
连接管: 粗管管径/细管管径 | mm | 9.52/6.35 | |||||
联机配管:随机附件长度/最大允许使用长度 | m | 4/30 | |||||
节流方式
| —— | 电子膨胀阀 |
正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南
蒙公网安备 15010502001528号|工信部备案号:蒙ICP备20002873号-1|增值电信业务经营许可证:蒙B2-20200294|营业执照|电子营业执照
Copyright@2019 呼和浩特市盛扬网络科技有限公司版权所有|技术支持:内蒙古中采信息技术服务有限公司 www.zcbx.xyz
联系电话:0471-3607799|联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金城小区10-3-401|Email:Email:63408667@qq.com